Oynak Makara Rulmanları kategorisi içerisinde 23000 K + H bölümünde yer almaktadır. Rulman ölçüleri 710x1090x250 mm olarak belirlenmiştir. Rulman fiyatları teknik özellikleri için aşağıdaki detayları inceleyebilirsiniz.
| İç (d) | 710 mm |
| Dış (D) | 1090 mm |
| En (B) | 250 mm |
| Ağırlık | 786 kg |
| d1H | 710 mm |
| D | 1090 mm |
| B | 250 mm |
| d | 710 mm |
| Ba min | 23 mm |
| c | 90 mm |
| c1 | 110 mm |
| D1 | 990,9 mm |
| Da max | 1062 mm |
| Dm | 870 mm |
| d | 750 mm |
| da max | 828 mm |
| db min | 776 mm |
| ds | 12,5 mm |
| l | 356 mm |
| ns | 23,5 mm |
| ra max | 6 mm |
| rmin | 7,5 mm |
| m | 786 kg | Ağırlık |
| m1 | 248 kg | Disk veya maşon ağırlığı |
| Cr | 8500000 N | Dinamik yük katsayısı, radyal |
| C0r | 19100000 N | Statik yük katsayısı, radyal |
| Cur | 1030000 N | Yorulma yük limiti, radyal |
| nG | 550 1/min | Limit devir sayısı |
| nϑr | 305 1/min | Referans devir sayısı |
| e | 0,22 | |
| Y1 | 3,01 | |
| Y2 | 4,48 | |
| Y0 | 2,94 |
