Eğik Bilyalı Rulmanlar kategorisi içerisinde 71900 bölümünde yer almaktadır. Rulman ölçüleri 560x750x85 mm olarak belirlenmiştir. Rulman fiyatları teknik özellikleri için aşağıdaki detayları inceleyebilirsiniz.
| İç (d) | 560 mm |
| Dış (D) | 750 mm |
| En (B) | 85 mm |
| Ağırlık | 102 kg |
| d | 560 mm |
| D | 750 mm |
| B | 85 mm |
| a | 232 mm |
| D1 | 681 mm |
| Da max | 732 mm |
| Db max | 741,2 mm |
| d1 | 632,2 mm |
| da min | 578 mm |
| r1 min | 2 mm |
| ra max | 4 mm |
| ra1 max | 2 mm |
| rmin | 5 mm |
| α | 30 mm |
| m | 102 kg | Ağırlık |
| Cr | 650000 N | Dinamik yük katsayısı, radyal |
| C0r | 1470000 N | Statik yük katsayısı, radyal |
| Cur | 33500 N | Yorulma yük limiti, radyal |
| nG | 1180 1/min | Limit devir sayısı |
| nϑr | 680 1/min | Referans devir sayısı |
