Eğik Bilyalı Rulmanlar kategorisi içerisinde 71900 bölümünde yer almaktadır. Rulman ölçüleri 800x1060x115 mm olarak belirlenmiştir. Rulman fiyatları teknik özellikleri için aşağıdaki detayları inceleyebilirsiniz.
| İç (d) | 800 mm |
| Dış (D) | 1060 mm |
| En (B) | 115 mm |
| Ağırlık | 242 kg |
| d | 800 mm |
| D | 1060 mm |
| B | 115 mm |
| a | 326 mm |
| D1 | 964 mm |
| Da max | 1037 mm |
| Db max | 1047,6 mm |
| d1 | 885 mm |
| da min | 823 mm |
| r1 min | 3 mm |
| ra max | 5 mm |
| ra1 max | 2,5 mm |
| rmin | 6 mm |
| α | 30 mm |
| m | 242 kg | Ağırlık |
| Cr | 1040000 N | Dinamik yük katsayısı, radyal |
| C0r | 2900000 N | Statik yük katsayısı, radyal |
| Cur | 55000 N | Yorulma yük limiti, radyal |
| nG | 810 1/min | Limit devir sayısı |
| nϑr | 430 1/min | Referans devir sayısı |
